Projects of Dipl.-Ing. Sarah Matthies
Alle Projekte
Cities, nature and life between them: the dynamics of human and natural ecosystems and the interrelationships between them
Supervisor: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse, Dr. Stefan Rüter |
Researcher: | Dipl.-Ing. Sarah Matthies |
Duration: | Januar 2011 - Dezember 2013 |
Funded by: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Niedersächsisches Vorab) |
Brief description: | Cities, although highly altered by human activities, are known to show high species diversity. While urbanisation continues, open patches within cities are at risk. Therefore, it is crucial to identify main factors maintaining a high biodiversity within open patches in cities. Aim of this research is to identify the influence of patch size and distance to the urban edge on species diversity in open patches. Investigations will be conducted in the cities of Haifa, Israel, and Hannover, Germany, and will initially focus on vascular plants, birds and mammals. |
Auswirkungen des großflächigen Anbaus von Energiepflanzen auf die Tierwelt der Agrarlandschaft (SUNREG III)
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Dr. Stefan Rüter (IUP), Dipl.-Ing. agr. Jörg E. Tillmann (IWFo) |
Researcher: | Dipl.-Ing. Hilke Rühmkorf (IUP), Dipl.-Ing. Sarah Matthies (IUP), Dipl. Biol. Andrea Krug (IWFo), Dr. Gunther Sodeikat (IWFo) |
Duration: | Oktober 2007 - September 2010 |
Biotopverbund als Anpassungsstrategie für den Klimawandel?
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Researcher: | Dipl.-Ing. René Hertwig, Dipl.-Ing. Sarah Matthies, Dr. Stefan Rüter, Dipl.-Ing. Nana Wix |
Duration: | Oktober 2008 - März 2010 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Brief description: | Ziel des Vorhabens ist es, bisherige Biotopverbundkonzepte und Planungen auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Minderung der erwarteten negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Arten, deren Lebensräume und Biotope zu untersuchen und bei Bedarf entsprechenden Anpassungsbedarf zu formulieren. Hierbei werden neben den direkten Folgen des Klimawandels auch prognostizierte Änderungen der Landnutzung, die in Folge des Klimawandels entstehen (z.B. vermehrter Biomasseanbau), berücksichtigt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Anforderungen sollen die von Burkhardt et al. (2004) entwickelten Kriterien für die Auswahl von Biotopverbundflächen sowie Entwicklungsflächen für den Biotopverbund überarbeitet bzw. neue Kriterien formuliert werden. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, welche Konflikte bei der Umsetzung der neuen Anforderungen an den Biotopverbund möglicherweise auftreten können und wie diese Konflikte gelöst werden können. Das Vorhaben wird in Kooperation mit dem Planungsbüro für angewandten Naturschutz (PAN Partnerschaft GmbH) in München und dem Ökologie Zentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt. |


