Here you can browse through our research projects. They are listed chronolically (starting with current projects).
You may filter projects by category (research fields).
Completed Projects
Kooperationsprojekt „Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal"

Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren (Die Leitung des Gesamtprojektes liegt bei Prof. Theodor Fock, Hochschule Neubrandenburg, Fachgebietsleiter Agrarpolitik, Volkswirtschaftslehre, Umweltpolitik) |
Researcher: | Dipl.-Ing. Daniela Kempa, Dipl.-Forstw. Malte Weller |
Duration: | Dezember 2008 - April 2012 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Brief description: | Das geplante Vorhaben soll einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltrisiken in den Randbereichen des Peenetals leisten, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung auf den umgebenden Flächen des geplanten Großschutzgebietes entstehen. Hierzu zählen z.B. Risiken durch Stoffausträge und Beeinträchtigungen der Biodiversität an den Schutzgebietsrändern. Auf der Grundlage eines softwarebasierten Informations- und Beratungssystems soll eine gezielte naturschutzfachliche Beratung der Landwirte erfolgen und damit eine effektive Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden. |
Grenzüberschreitender Biotopverbund und Klimawandel. Handlungsoptionen für ein adaptives Naturschutzmanagement am Beispiel von Deutschland und den Niederlanden
Supervisor: | Dr. Stefan Rüter |
Researcher: | Dr. Hilke Rühmkorf |
Duration: | März 2011 - Februar 2012 |
Funded by: | Leibniz Universität Hannover |
Brief description: | Das Überleben vieler Tierarten wird lang- bis mittelfristig davon abhängen, ob sie in der Lage sind, die durch den Klimawandel hervorgerufenen Verschiebungen ihrer Verbreitungsareale zu realisieren. Dadurch dass zukünftige Wanderungs- bzw. Ausbreitungskorridore durch gezielte Maßnahmen erhalten, verbessert und geschaffen werden, kann der Biotopverbund dazu beitragen, die Wanderungsbewegungen von Individuen und Populationen zu ermöglichen. Aufgrund der großräumigen Arealverschiebungen (z. B. von Süd-/Westeuropa nach Nord-/Osteuropa) müssen Biotopverbundkonzepte hierbei verstärkt grenzüberschreitend entwickelt werden. In dem Forschungsvorhaben werden die Möglichkeiten und Grenzen zur kooperativen Planung und Umsetzung grenzüberschreitender Biotopverbundkonzepte am Beispiel von Deutschland und den Niederlanden untersucht. Basierend auf einer Identifizierung der Tierarten mit Arealverschiebungen in Nordwesteuropa werden die daraus resultierenden Anforderungen an den grenzüberschreitenden Biotopverbund abgeleitet (z. B. räumliche Lage von erforderlichen Verbundachsen). Parallel hierzu werden die bestehenden Biotopverbundkonzepte und Planungsansätze in den Niederlanden und Deutschland auf ihre Kompatibilität untersucht und hinsichtlich der neuen Anforderungen überprüft. Auf diese Weise können Bereiche ermittelt werden, in denen vorhandene ökologische Netzwerke ergänzt bzw. neue Netzwerke entwickelt werden müssen. Um die potenzielle Wirkung von grenzüberschreitenden Biotopverbundmaßnahmen zu ermitteln, werden verschiedene Maßnahmenvarianten entwickelt und mittels populationsökologischer Modellierung überprüft. Die Forschungsergebnisse sollen in Form einer Handlungsempfehlung für die grenzüberschreitende Biotopverbundplanung als Anpassungsstrategie für den Klimawandel aufbereitet werden. |
Evaluation of restoration measures of degraded semi-arid rangelands under climate change

Supervisor: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Researcher: | Dipl. Phil. Nat. Sara Bangerter |
Duration: | 2005-2011 |
Funded by: | BMBF |
Brief description: | Teilprojekt von GLOWA Jordan River /Phase II |
Rural Future Networks (RUFUS)
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, PD Dr. Sylvia Herrmann, Dr. Karin Berkhoff |
Researcher: | Dipl.-Ing. Johanna Scholz, Dipl.-Ing. Manuel Döllefeld |
Duration: | 2008 - 2011 |
Funded by: | Europäische Union, FP7 |
Klimawandel: lokales und regionales Naturschutzmanagement - im Verbundprojekt Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Michael Rode |
Researcher: | Dipl.-Ing. Christina Weiß |
Duration: | Mai 2008 - Mai 2011 (verlängert bis Juli 2011) |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Brief description: | Schutzwürdige Ökosystem- und Biotoptypen sowie Tier- und Pflanzenarten der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen werden hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Auswirkungen des Klimawandels analysiert und mögliche Beeinträchtigungen abgeschätzt. Auf dieser Basis werden ein regionales Naturschutzkonzept sowie Maßnahmenvorschläge erarbeitet, um die Folgen des Klimawandels für die Biodiversität bzw. den Arten-, Biotop- und Gebietsschutz in der Metropolregion mindestens abzumildern. |
Ökologische Optimierung der Produktion und energetischen Nutzung von Biomasse
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Rode; PD Dr. Helga Kanning |
Researcher: | Dipl.-Ing. Nina Buhr; Dipl.-Ing. Katharina Steinkraus; Dipl.-Ing. Julia Wiehe |
Duration: | März 2006 - Juli 2009 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Volkswagen AG, Land Niedersachsen |
Brief description: | Ein Verbundprojekt des Instituts für Umweltplanung (IUP) und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam-Bornim (ATB). Das Projekt wird durch Mittel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und im Rahmen der VW / Länder-Kooperation "Biomasse für SunFuel" von der Volkswagen AG und dem Land Niedersachsen gefördert. Das Projekt kooperiert darüber hinaus mit allen Partnern der VW / Länder-Kooperation "Biomasse für SunFuel", mit dem Verbundprojekt "Erarbeitung von Strategien zur naturverträglichen Biomassebereitstellung auf Landkreisebene" des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Landbaues der Technische Universität München und den Fachgebieten für Landschaftsplanung und Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung der Technischen Universität Berlin, sowie mit weiteren themenverwandten Projekten. |
Auswirkungen des großflächigen Anbaus von Energiepflanzen auf die Tierwelt der Agrarlandschaft (SUNREG III)
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Dr. Stefan Rüter (IUP), Dipl.-Ing. agr. Jörg E. Tillmann (IWFo) |
Researcher: | Dipl.-Ing. Hilke Rühmkorf (IUP), Dipl.-Ing. Sarah Matthies (IUP), Dipl. Biol. Andrea Krug (IWFo), Dr. Gunther Sodeikat (IWFo) |
Duration: | Oktober 2007 - September 2010 |
Identifizierung strategischer Hemmnisse und Entwicklung von Lösungsansätzen zur Reduzierung der Nutzungskonkurrenzen beim weiteren Ausbau der energetischen Biomassenutzung
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Rode |
Researcher: | Dipl.-Ing. Silke Gesemann |
Duration: | 2007-2010 |
Funded by: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Brief description: | Im Teilprojekt „Landnutzung und Naturschutz" des IUP wird eine Abschätzung der Effekte des abgeleiteten Biomasseausbaus auf Naturschutzbelange aus bundesweiter Sicht vorgenommen (Identifikation und Bewertung). Problemlösungsstrategien werden erarbeitet und konkrete politische Maßnahmen erörtert. |
Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Arten- und Biotopvielfalt in Ökobilanzen am Beispiel biogener Kraftstoffe
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, PD Dr.-Ing. Helga Kanning, Prof. Dr.-Ing. Axel Munack, Prof. Dr. Jürgen Krahl |
Researcher: | Dipl.-Ing. Barbara Urban |
Duration: | Juni 2007 - Mai 2010 |
Funded by: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Brief description: | Ein Kooperationsprojekt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, und des Bundesforschungsinsitituts für ländliche Räume, Wald und Fischerei, Braunschweig |
Living Landscapes China (LILAC): Ländliche Entwicklung durch Landnutzungs-Diversifizierung: Akteursbasierte Strategien und integrative Technologien für Agrarlandschaften im südwestchinesischen Bergland

Supervisor: | PD Dr. Sylvia Herrmann, Dr. Karin Berkhoff |
Researcher: | Dipl.-Ing. Johanna Scholz |
Duration: | 2007-2010 |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude und Hofanlagen als Beitrag zur Vitalisierung der Ortskerne
Supervisor: | Prof. Dr.-Ing. Winrich Voß, Geodätisches Institut (GIH, Lehrgebiet Flächen- und Immobilienmanagement), Leibniz Universität Hannover |
Researcher: | Prof. Dr. Eckard Güldenberg, Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke, Dipl.-Ing. Melanie Ottenberg (IUP); Prof. Dr. Winrich Voß, Dipl.-Ing. Nina Streibel (GIH); Dipl.-Ing. Andreas Jürgens (Institut für Entwerfen, Städtebau und Regionale Architektur) |
Duration: | 2008-2010 |
Funded by: | Land Niedersachsen über Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung |
Brief description: | Viele Dörfer in Niedersachsen leiden unter Bevölkerungsverlust und Abwanderung vor allem junger Menschen. In der Folge fallen Gebäude leer, Schulen, Dorfläden, Bank- und Postfilialen werden geschlossen. Dem Leerstand landwirtschaftlicher Hofanlagen steht häufig eine Erschließung neuer Siedlungsflächen an den Ortsrändern gegenüber. Durch die Entleerung der Ortskerne schwindet die Vielfalt an Dorfbildern und dörflichen Strukturen. Wie können aufgegebene landwirtschaftliche Hofanlagen zur Belebung der Ortskerne genutzt werden? Ziel war es, Handlungsempfehlungen für die Akteure der Dorfentwicklung und Anregungen für die zukünftige Ausgestaltung des niedersächsischen Dorferneuerungsprogramms zu erarbeiten. Über Planerforen und Dörferforen stand das interdisziplinäre Forschungsteam im Austausch mit der Praxis: mit den Planungsbüros, die die Dorfentwicklungen für zwölf Modelldörfer in unterschiedlichen Regionen Niedersachsens begleiten, mit den zuständigen Kommunen und Ortsvertretern sowie mit den Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLLs). |
Biotopverbundachsen im Europäischen Kontext
Supervisor: | Dipl.-Biol. Daniel Fuchs (PAN GmbH), Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Dr. Heinrich Reck (Ökologie-Zentrum Kiel) |
Researcher: | Dr.-Ing. Kersten Hänel (Universität Kassel), Dr.-Ing. Astrid Lipski (IUP) |
Duration: | September 2008 - Januar 2010 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz |
Brief description: | Ziel des Projektes war es, realitätsnahe national und supranational bedeutsame Verbundachsen zu ermitteln, die insbesondere auch einen Beitrag zur Vernetzung der Schutzgebiete leisten können (CBD-Ziel). Darüber hinaus wurden Anhaltspunkte zu ihrer internationalen Einbettung auf Basis der internationalen grenznahen Schutz- und FFH-Gebiete, der Biotopverbundplanungen der Nachbarstaaten, der Karten zum Pan European Ecological Network (PEEN) sowie die Karte der Lebensraumkorridore und Kenntnisse von Wanderkorridoren ausgewählter Arten berücksichtig. Dabei wurde - soweit möglich - das tatsächliche räumliche Entwicklungspotenzial berücksichtigt. |
Biotopverbund als Anpassungsstrategie für den Klimawandel?
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Researcher: | Dipl.-Ing. René Hertwig, Dipl.-Ing. Sarah Matthies, Dr. Stefan Rüter, Dipl.-Ing. Nana Wix |
Duration: | Oktober 2008 - März 2010 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Brief description: | Ziel des Vorhabens ist es, bisherige Biotopverbundkonzepte und Planungen auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Minderung der erwarteten negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Arten, deren Lebensräume und Biotope zu untersuchen und bei Bedarf entsprechenden Anpassungsbedarf zu formulieren. Hierbei werden neben den direkten Folgen des Klimawandels auch prognostizierte Änderungen der Landnutzung, die in Folge des Klimawandels entstehen (z.B. vermehrter Biomasseanbau), berücksichtigt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Anforderungen sollen die von Burkhardt et al. (2004) entwickelten Kriterien für die Auswahl von Biotopverbundflächen sowie Entwicklungsflächen für den Biotopverbund überarbeitet bzw. neue Kriterien formuliert werden. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, welche Konflikte bei der Umsetzung der neuen Anforderungen an den Biotopverbund möglicherweise auftreten können und wie diese Konflikte gelöst werden können. Das Vorhaben wird in Kooperation mit dem Planungsbüro für angewandten Naturschutz (PAN Partnerschaft GmbH) in München und dem Ökologie Zentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt. |
Margarete Ida Boie (1880-1946) und Helene Varges (1877-1946) - Pionierinnen im Naturschutz
Supervisor: | Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke |
Researcher: | Dipl.-Ing. Beate Ahr |
Duration: | September 2008 - April 2009 |
Funded by: | gender_archland |
Brief description: | Am Beispiel von Margarete Ida Boie und Helene Varges wird das Wirken von Naturschutz-Pionierinnen in Deutschland und die Rezeption ihrer Arbeiten untersucht. Die beiden naturforschenden sowie künstlerisch und schriftstellerisch tätigen Frauen veröffentlichten über 30 Bücher zu Natur und Landschaft der Nordseeküste und ihrer Inseln. An zahlreichen weiteren Werken waren sie beteiligt, darüber hinaus erarbeiteten sie Schautafeln für die Vogelschutzwarte Helgoland. Helene Varges leitete zeitweilig die biologische Abteilung des Sylter Seefahrer-Museums in Westerland. Beschränkt man sich in der historischen Erforschung des Naturschutzes auf Quellenarten wie Verwaltungsakten, Hochschulschriften, Dokumentationen wissenschaftlicher Tagungen und ähnliches, so bleiben viele aktive Frauen unsichtbar, denn ein wissenschaftliches Studium, wesentliche Voraussetzung für den Zugang zur höheren Verwaltungsebene des Naturschutzes, stand Frauen in Preußen erst ab 1909, die Habilitation erst ab 1920 offen. Naturschutz-Pionierinnen wirkten daher eher außerhalb staatlicher Strukturen, z. B. als Erzieherinnen, als Mäzeninnen, oder – wie Margarete Ida Boie und Helene Varges – aus ihren künstlerischen Berufen heraus. Verbindungen zum staatlichen Naturschutz bestanden dabei durchaus, so verfassten die beiden Frauen staatlich herausgegebene Handreichungen zu Naturschutzthemen. Die Pilotstudie soll am Beispiel der Naturschutzaktivitäten von Margarete Ida Boie und Helene Varges, ihren Werken und deren Rezeption Wissenslücken in der Naturschutzgeschichte sichtbar machen, genderbezogene Untersuchungsfragen formulieren und daraus inhaltliche und methodische Empfehlungen für weitere Forschungen geben. Ergebnisse: „Die künstlerische Freude am Reichtum der Naturformen gab den Anlass…" Die Naturschutz-Pionierinnen Margarete Boie (1880-1946) und Helene Varges (1877-1946) Unter diesem Titel sind die Forschungsergebnisse der Pilotstudie im Januar 2010 als Heft 1 der neu gegründeten Schriftenreihe „weiter_denken“ des Forums für GenderKompetenz in Architektur Landschaft Planung erschienen, wo es auch bezogen werden kann: gender@archland.uni-hannover.de |
Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen
Supervisor: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Researcher: | Dr. Dierk Kunzmann, Dipl.-Landschaftsökologe Roland Schröder |
Duration: | 2008-2009 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich (Uni Hannover), Prof. Dr. von Helversen (Uni Erlangen) † |
Researcher: | Dr. Robert Brinkmann (Uni Hannover), Dipl.-Ing. Ivo Niermann (Uni Hannover), Dr. Oliver Behr (Uni Erlangen) |
Duration: | Januar 2007 - Dezember 2009 |
Funded by: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Vier Jahrzehnte Freiraumplanung und Naherholung in der Region Hannover, Konzeption einer Ausstellung
Supervisor: | Dr. Frank Scholles |
Researcher: | Dr. Frank Scholles, Lena Leineweber, Pia Wedell |
Duration: | 2008-2009 |
Funded by: | Region Hannover |
Brief description: | Erfolge und Probleme der Freiraumsicherung und Freiraumqualifizierung durch die Region Hannover uind ihre Rechtsvorgänger in den letzten vier Jahrzehnten werden ermittelt, bewertet und für die Öffentlichkeit einer Ausstellung aufbereitet. |
Grüne Ringe rund um die Stadt - Beiträge zum Freiraum- und Biodiversitätsschutz
Supervisor: | Dr. Frank Scholles |
Researcher: | Michaela Hannig |
Duration: | 2009 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz, Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover |
Brief description: | Ziel ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einer Tagung, die unter dem Titel „Grüne Räume bewegen! Freiraumkonzepte für Lebensqualität in Stadtregionen“ im Mai 2009 in Hannover stattfindet. |
Naturschutz in einem Betriebsmanagementsystem für eine nachhaltige Landwirtschaft
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Dipl.-Ing. Roland Hachmann |
Researcher: | Dipl.-Ing. Stefan Blumentrath, Dipl.-Ing. Astrid Lipski, Dipl.-Ing. Katrin Vogel, Dipl.-Forstw. Malte Weller |
Duration: | Februar 2005 - Mai 2008 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt |
Brief description: | Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes und Software-Paketes zur Dokumentation und zum Management naturschutzfachlicher Anforderungen an die gute fachliche Praxis sowie zur Dokumentation und Kalkulation ökologischer Leistungen auf landwirtschaftlichen Betrieben |
Dimension einer umweltverträglichen Energiepflanzenproduktion
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Rode |
Researcher: | Dipl.-Ing. Margret Köthke |
Duration: | 2007-2008 |
Funded by: | Deutscher Bundestag über das Büro für Technikfolgen-Abschätzung |
Brief description: | Im Rahmen des Projektkomplexes „Chancen und Herausforderungen neuer Energiepflanzen“ wird in Form einer Studie ein umfassender Überblick über die mit dem Anbau von Energiepflanzen verbundenen Umweltwirkungen für relevante Anbaukulturen gegeben, kritische Punkte werden identifiziert und Gestaltungsoptionen für eine umweltverträgliche Energiepflanzenproduktion erarbeitet. Dabei wird das gesamte Spektrum von ein- und mehrjährigen Energiepflanzen und Agrarholz betrachtet. |
Erstellung eines deutsch-englisch-chinesischen Fachglossars zu Begriffen aus Landschaftsplanung und Naturschutz
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren |
Researcher: | Dipl.-Ing. Michaela Hannig, Dipl.-Ing. Barty Warren-Kretzschmar |
Duration: | 1. Phase: November 2007 - Februar 2008 | 2. Phase: Beginn 2009 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) |
Sachverständigengutachten: Einfluss veränderter Landnutzungen auf Klimawandel und Biodiversität
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Michael Rode |
Researcher: | Dipl.-Geogr. Martin Lange, Dipl.-Ing. Wiebke Saathoff |
Duration: | Mai 2007 - August 2008 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
Brief description: | Teilvorhaben im Rahmen des F+E-Vorhabens "Wissenschaftliche Analyse zur Erreichung des 2010-Zieles" |
Biotopverbund und Klimawandel
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich |
Researcher: | Dipl.-Ing. René Hertwig |
Duration: | Mai 2008 - November 2008 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Brief description: | In dem F+E-Vorhaben wird eine Literaturstudie über die aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Biotopverbund und Klimawandel erstellt und eine internationale Expertentagung konzeptionell vorbereitet. |
Entstehung und Funktionsweise von regional governance bei Gemeinschaftsgütern des Ressourcenschutzes?
Supervisor: | Prof. Dr. Dietrich Fürst |
Researcher: | Dipl.-Ing. Marion Lahner (geb. Cools); Dr. Kim Pollermann |
Duration: | Mai 2004 - September 2007 |
Funded by: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Etablierung nachhaltiger Sicherungsmaßnahmen für den Naturschutz in der Diepholzer Moorniederung
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Dr. Cord Petermann |
Researcher: | Dipl.-Ing. Christian Albert, Bernd Mahnkopf |
Duration: | 2004-2007 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Länderübergreifende Achsen des Biotopverbundes
Supervisor: | Dr. Jens Sachteleben (PAN GmbH), Prof. Dr. Michael Reich (IUP), PD Dr. Heinrich Reck (Ökologie-Zentrum Kiel) |
Researcher: | Dipl.-Biol. Daniel Fuchs (PAN GmbH), Dipl.-Ing. Astrid Lipski (IUP), Dr.-Ing. Kersten Hänel (Universiät Kassel), Dipl.-Ing. Jens Jessberger (Universität Kassel) |
Duration: | Juli 2004 - Oktober 2006 |
Funded by: | Bundesamt für Naturschutz |
Brief description: | Das Institut für Landschaftspflege und Naturschutz arbeitet zusammen mit den Universitäten Kiel und Kassel und dem Planungsbüro PAN Partnerschaft München an einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Ermittlung von Kern- und Verbindungsflächen von nationaler Bedeutung für den Biotopverbund. Das Vorhaben wird durch Mittel des Bundesamtes für Naturschutz gefördert und im Rahmen des Umweltforschungsplanes 2004 durchgeführt. |
Etablierung nachhaltiger Sicherungsmaßnahmen für den Naturschutz in der Diepholzer Moorniederung
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Niedersächsische Lottostiftung/BINGO, Land Niedersachsen |
Vorbeugender Hochwasserschutz durch Wasserrückhalt in der Fläche unter besonderer Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte - am Beispiel des Flusseinzugsgebietes der Mulde in Sachsen
Supervisor: | Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Prof. Dr. Friedhelm Sieker (IWW), PD. Dr. Jörg Jasper (VWL), Dr. Walter Schmidt (LfL) |
Researcher: | Dipl.-Ing. Detlef Wilcke, Dipl.-Ing. Stefan Rüter, Dipl.-Ök. Marc Salzmann, Dr. Steffen Zacharias |
Duration: | Januar 2004 - August 2006 |
Ausbildung - Basis für nachhaltige Umweltnutzung (ABNUN)
Supervisor: | Prof. Dr. Eva Hacker |
Researcher: | Dipl.-Ing. Annedore Hiller |
Duration: | September 2003 - August 2006 |
Funded by: | Europäische Kommission aus Mitteln des Tempus-Programmes |
Brief description: | Gemeinsames Europäisches Projekt im Rahmen des Tempus Programms zur Einrichtung der Studiengänge Landschaftsplanung und Ingenieurbiologie an russischen Hochschulen - Ausbildung von Fachkräften als Multiplikatoren einer nachhaltigen Umweltentwicklung. Durchführung in Kooperation mit der Fachhochschule Erfurt, der Universität für Bodenkultur Wien, der Staatlichen technischen Universität Maikop, der Russische Akademie der Wissenschaften Moskau und externen Experten. |
INTERREG IIIA-Pilotprojekt "Grenzübergreifendes Wallheckenkonzept"

Supervisor: | Prof. Dr. Hans Herrmann Wöbse, Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke |
Researcher: | Dipl.-Ing. Julia Wiehe |
Duration: | Juni 2003 - Mai 2006 |
Funded by: | INTERREG-IIIA aus Mitteln des europäischen Strukturfonds für Regionale Entwicklung, Wirtschaftsministerium des Landes Niedersachsen, Landkreis Grafschaft Bentheim und Provinz Overijssel |
Brief description: | Was sind Wallhecken? Welche Funktionen übernehmen sie in der Landschaft und welche Bedeutung haben sie für ihre Besitzer? Wie werden Wallhecken in Niedersachsen und wie in den Niederlanden geschützt und gepflegt, und welche europäischen Fördermöglichkeiten können genutzt werden? Diese Fragen waren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des INTERREG-IIIA-Projekts „Grenzübergreifendes Wallheckenkonzept“ für den Landkreis Grafschaft Bentheim und die Provincie Overijssel zu beantworten. Die Forschungsergebnisse münden in ein Förderprogramm zur Wallheckenpflege im Landkreis Grafschaft Bentheim sowie in Vorschlägen zur Verwertung des Wallheckenschnittgutes und zur weiteren grenzübergreifenden deutsch-niederländischen Zusammenarbeit. |
Erstellung eines deutsch-englisch-russischen erklärenden Wörterbuchs zum Naturschutz und Landschaftsplanung unter Berücksichtigung von EU-Rechtsvorschriften
Supervisor: | Prof. Dr. Johann Köppel (Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, TU Berlin), Prof. Dr. Drozdov (Geografisches Institut des Russischen Akademie der Wissenschaften, Irkutsk), Prof. Dr. Christina v. Haaren (Institut f. Umweltplanung) |
Researcher: | Dipl.-Ing. Christian Meissner (TU Berlin), Dr. A. Antipov (Sibirische Abt. d. Geografischen Institut d. Russischen Akademie d. Wissenschaften), Dipl.-Ing. Michaela Hannig, Dipl.-Ing. Barty Warren-Kretzschmar (Institut f. Umweltplanung) |
Duration: | 2003 - 2005 |
Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen - Evaluation der Anwendungserfahrungen - Fortschreibung der Anwendungseffizienz
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren |
Researcher: | Dipl.-Ing. Stefan Ott (Projektkoordination), Dipl.-Ing. Michaela Hannig |
Duration: | 2 Phasen: 2003, 2003-2004 |
´Interaktiver Landschaftsplan´ - Entwicklung und Erprobung eines Informations- und Kommunikationssystems für die Stadt Königslutter
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren |
Researcher: | Dr. Manfred Redslob, Dipl.-Ing. Carolin Galler, Dipl.-Ing. Roland Hachmann, Dipl.-Ing. Barty Warren-Kretzschmar |
Duration: | 2002-2004 |
Funded by: | Bundesamt f. Naturschutz |
Brief description: | Forschungsvorhaben in Zusammenarbeit mit der Stadt Königslutter |
Naturschutzorientierte Entwicklung im suburbanen Bereich am Beispiel Hannover-Kronsberg
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Dr. Michael Rode, Prof. Dr. Wulf Tessin |
Researcher: | Dr. Heike Brenken, Dipl.-Ing. Anka Förster, Dipl.-Ing. Carsten Schneider |
Duration: | 1999-2004 |
Brief description: | Begleitforschung zum Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt (BMU), Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) |
ELAN - eLearning Academic Network Niedersachsen,
Supervisor: | Dr. Frank Scholles (Projektkoordinator), weitere Beteiligte: Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Bettina Oppermann, Prof. Dr. Norbert Rob Schittek |
Researcher: | Dipl.-Ing. Christines Staschinski, Dipl.-Ing. Ralf Steffen |
Duration: | September 2002 - Dezember 2004 |
Funded by: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
Brief description: | Modellierung, Analyse und Bewertung von Landschaften Digitale Gestaltungsmethoden und –techniken |
Place-making und neue Formen der local Governance durch neue Ansätze integrierter Stadtteilentwicklung?
Supervisor: | Prof. Dr. Dietrich Fürst |
Researcher: | Dipl.-Ing. Marion Lahner, Dipl.-Soz.-Wiss. Karsten Zimmermann |
Duration: | bis Mai 2004 |
Funded by: | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG |
Theoriegeleitete Perspektiven aus umweltplanerischem und umweltökonomischem Wissen zur Gestaltung nachhaltiger regionaler Entwicklungen?
Supervisor: | PD Dr. Helga Kanning |
Researcher: | PD Dr. Helga Kanning |
Duration: | August 2003 - Januar 2004 |
Funded by: | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG |
Brief description: | Leitende Untersuchungsfrage des Forschungsprojekts war es zu ergründen, welche Perspektiven sich aus einer Verzahnung der umweltplanerischen und neueren umweltökonomischen Wissensbereiche zur Gestaltung nachhaltiger Entwicklungsprozesse auf der regionalen Ebene eröffnen. Bezogen auf die Gruppe der Wirtschaftsakteure besteht in der räumlichen Umweltplanung, insbesondere der Regional- und Landschaftsplanung, noch grundlegender Forschungs- und Entwicklungsbedarf. |
Naturschutzverträgliche Erzeugung und Nutzung von Biomasse zur Wärme- und Stromgewinnung
Supervisor: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Dr. Michael Rode |
Researcher: | Dr. Heike Brenken, Dipl.-Ing. Carsten Schneider, Dipl.-Ing. Gerd Ketelhake |
