Angewandte Forschung
BioDIVA - Transformationswissen für eine geschlechtergerechte und nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt

Leitung: | Dr. habil Martina Padmanabhan |
Laufzeit: | Februar 2010 - Januar 2014 |
Förderung durch: | BMBF, Sozial-ökologischen Forschung (SÖF) |
Kurzbeschreibung: | Die Forschergruppe BioDIVA untersucht in einem transdisziplinärem Ansatz die Chancen auf einen nachhaltigen und geschlechtergerechten Reisanbau am Beispiel des indischen Bundesstaats Kerala. Ziel des Projekts ist es, Instrumente für eine zukunftsweisende landwirtschaftliche Nutzung und damit zur Erhaltung komplexer Anbausysteme zu entwickeln. Gleichzeitig soll die Schlüsselposition von Frauen und ihren Fähigkeiten gestärkt werden. |
| details | | |
Bewertung von Auswirkungen des Dendromasseanbaus auf Landschaftserleben und Erholung
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Michael Rode |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Thiemen Boll |
Laufzeit: | Oktober 2010 - September 2014 |
Förderung durch: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), als Teilvorhaben des Verbundprojektes AGROFORNET (Koordination TU Dresden) |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Teilvorhabens ist es, vorhandene Bewertungsmethoden des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion für den Anwendungsbereich Dendromasse weiterzuentwickeln, auf verschiedenen Skalenebenen (Betrieb, Landschaft, Region) anzuwenden und für eine Partizipation aufzubereiten. Die Reaktionen, Meinungen und Interessen von Bürgern und Tourismusstakeholdern werden eine nutzerunabhängige Bewertung ergänzen und in ein Dendromasseanbaukonzept integriert. Dabei werden Unterschiede zwischen Einstellungen und Bewertungen durch die urbane auf der einen und die ländliche Bevölkerung auf der anderen Seite erfasst und berücksichtigt. Darauf aufbauend werden Konzepte für die planerische und instrumentelle Implementation eines nachhaltigen Dendromasseanbaus entwickelt. |
| details | | |
Zukünftige Naturschutzkonzepte für Harz und Lüneburger Heide. Teilprojekt im Verbundprojekt "Ökologische und gesellschaftliche Anpassungsstrategien für Waldlandschaften an den Klimawandel - Modellregionen Harz und Heide (KlimaWald)"
Leitung: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse. Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Michael Rode |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. René Hertwig, Dipl.-Ing. Janine Sybertz |
Laufzeit: | Januar 2009 - Dezember 2013 |
Förderung durch: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
Kurzbeschreibung: | Das Verbundprojekt ist Teil des Forschungsverbundes „Klimafolgenforschung - Szenarien für die Klimaanpassung (KLIFF)“. Große Bereiche der Lüneburger Heide und des Harzes haben eine national wie international herausragende Bedeutung für den Naturschutz. Sowohl der Harz als auch die Lüneburger Heide bieten zahlreichen Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie Lebensraum. Der Schutz dieser Arten muss auch unter den sich in Zukunft verändernden klimatischen Bedingungen gewährleistet werden. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Tempos und Ausmaßes der zu erwartenden klimatischen Änderungen müssen schnellstmöglich Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt (Ökosysteme und einzelne Arten oder Artengruppen) bzw. zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ergriffen werden. Auf regionaler Ebene fehlen fachlich fundierte Konzepte hierfür jedoch bislang völlig. Ziel des geplanten Teilprojektes ist es daher, schutzgebietsbezogene Konzepte zu entwickeln, die Möglichkeiten aufzeigen, die Folgen des Klimawandels für die Biodiversität resp. für den Arten- und Biotopschutz mindestens abzumildern. Neben der Neudefinition von Leitbildern und Schutzzielen werden dazu konkrete Vorschläge zur Anpassung oder, falls erforderlich, Neuimplementierung von Managementstrategien und Pflege- und Entwicklungsplänen inklusive ihrer technischen und ökonomischen Realisierbarkeit erarbeitet. Das zu erarbeitende Konzept soll Vorbildcharakter für andere Schutzgebiete Niedersachsens haben. |
Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren (Die Leitung des Gesamtprojektes liegt bei Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. Andreas Mengel, Universität Kassel, Fachgebietsleiter Politik und Recht räumlicher Entwicklung im europäischen Kontext.) |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Janita Volkers, Dipl.-Ing. Carolin Galler (Teil IUP) |
Laufzeit: | Oktober 2010 - Juli 2013 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz; im Auftrag und aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Kurzbeschreibung: | Mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz gilt die Eingriffsregelung als Vollregelung bundeseinheitlich. Vor dem Hintergrund dieser neuen Rechtslage und der bisherigen Entwicklung der Anwendungspraxis der Eingriffsregelung ist es von großer Relevanz, inwieweit eine bundesweit einheitliche Interpretation und Umsetzung ermöglicht werden kann. Im Rahmen des F+E Vorhabens soll basierend auf einer bundesweiten Recherche bereits angewandter fachlicher Standards sowie Erfahrungen aus der praktischen Arbeit (Befragung, best practice- Beispiele) untersucht werden, welche methodischen Bausteine sich für eine bundesweit einheitliche Anwendung der Eingriffsregelung eignen bzw. in welchen Feldern methodische Fortentwicklungen zielführend wären. Aus dem bundesweiten Vergleich sollen zudem Schlussfolgerungen für Chancen und Inhalt einer etwaigen Rechtsverordnung nach § 15 Abs. 7 BNatSchG und/oder eines methodischen Leitfadens gezogen werden. Das Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover ist zusammen mit dem Ingenieurbüro Bosch und Partner GmbH Kooperationspartner in dem vom Fachgebiet „Politik und Recht räumlicher Entwicklung im europäischen Kontext“ der Universität Kassel geleiteten Vorhaben. Informationsfaltblatt Ein bereits vorliegendes Teilergebnis des Vorhabens sind Empfehlungen zur Anwendung der Eingriffsregelung bei dem Netzausbau. |
Cities, nature and life between them: the dynamics of human and natural ecosystems and the interrelationships between them
Leitung: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse, Dr. Stefan Rüter |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Sarah Matthies |
Laufzeit: | Januar 2011 - Dezember 2013 |
Förderung durch: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Niedersächsisches Vorab) |
Kurzbeschreibung: | Cities, although highly altered by human activities, are known to show high species diversity. While urbanisation continues, open patches within cities are at risk. Therefore, it is crucial to identify main factors maintaining a high biodiversity within open patches in cities. Aim of this research is to identify the influence of patch size and distance to the urban edge on species diversity in open patches. Investigations will be conducted in the cities of Haifa, Israel, and Hannover, Germany, and will initially focus on vascular plants, birds and mammals. |
| details | | |
Engagement für Umnutzungen als Impulsgeber im ländlichen Raum
Leitung: | Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Dr. Pia Steffenhagen (IUP); Prof. Dr. Winrich Voß, Dr. Alexandra Weitkamp (GIH) |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Melanie Ottenberg (IUP), Dipl.-Ing. Carolin Blaumann (GIH) |
Laufzeit: | November 2011 - Oktober 2013 |
Förderung durch: | Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) |
Kurzbeschreibung: | Der ländliche Raum in Niedersachsen ist durch den wirtschaftlichen Strukturwandel und zunehmend durch die Auswirkungen des demografischen Wandels geprägt. Die Folge sind leer stehende Gebäude, die das Bild der Ortskerne und ihre Funktion beeinträchtigen, gleichzeitig aber ein großes Potenzial für Umnutzungen bieten. Im Kontext abnehmender Fördermittel wird das Engagement der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft (KMU) bedeutsamer. Im Projekt wird die Forschungshypothese aufgestellt, dass bürgerschaftliches Engagement und Corporate Social Responsibility (CSR) Impulsgeber für Umnutzungsprojekte sind und einen wertvollen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Gemeinden leisten. |
| details | | |
Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen
Leitung: | Prof. Dr. Michael Reich (Universität Hannover), Dr. Oliver Behr (Universität Erlangen) |
Bearbeitung: | Universität Hannover: Dr. Stefan Rüter, Dipl.-Ing. Ivo Niermann; Universität Erlangen: Dr. Oliver Behr, Dipl.-Ing. Klaus Hochradel, Dr. Ralph Simon, Dipl.-Biol. Jürgen Mages, |
Laufzeit: | September 2011 - August 2013 |
Förderung durch: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Kurzbeschreibung: | Kooperationspartner: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Ettlingen Dr. Ebert Freiburger Institut für angewandte Tierökologie (FrInaT) GmbH, Egonstraße 51-53, 79106 Freiburg, Dr. Robert Brinkmann Enercon GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, Dipl.-Ing. Boris de Wolf oikostat GmbH, Ausserdorf 43, CH 6218 Ettiswil, Dr. Fränzi Korner-Nievergelt |
| details | | |
Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie in Planungen und Prüfungen
Leitung: | Prof. Dr. Michael Koch, Dr. Frank Scholles, PD Dr. Heinrich Reck |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Hilda Frank, Dipl.-Geogr. Karsten Hampp |
Laufzeit: | August 2009 - April 2012 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz |
Kurzbeschreibung: | Die Nationale Biodiversitätsstrategie (NBS) formuliert z.T. sehr konkrete Ziele. In der Planungspraxis fehlt es jedoch an einer anwendungsorientierten Präzisierung und Operationalisierung der Inhalte und verhältnismäßiger, auf einander abgestimmter Methoden zur Erfüllung der Ziele mithilfe der deutschen bzw. europäischen Planungs- und Prüfinstrumente. Die allgemeinen Anforderungen der Biodiversitätskonvention (CBD) betonen dagegen den funktionalen Ansatz (ecosystem approach) und sind inzwischen im deutschen Umweltrechts- und Planungssystem verankert bzw. gerade im Begriff, verankert zu werden. Das Vorhaben soll dazu führen, dass sowohl der strukturelle Ansatz der CBD und der NBS als auch deren ökosystemare (funktionale) Dimension angemessen in Planungen berücksichtigt wird. Dabei ist es möglich, mit „verhältnismäßigem“ Aufwand alle strukturellen Ebenen (genetische Vielfalt, Vielfalt der Arten, Vielfalt der Lebensgemeinschaften) planungsrelevant abzubilden und die wichtigsten, unmittelbar an die Biologische Vielfalt bzw. an Arten geknüpfte Funktionen zu erhalten bzw. zu entwickeln. |
| details | | |
Abschätzung der Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Anbauverfahren auf die Natur
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Michael Reich |
Bearbeitung: | Dr. Barbara Urban, Dipl.-Umweltwiss. Birte Bredemeier |
Laufzeit: | September 2010 - August 2012 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Forschungsprojekts ist es, die Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Anbauverfahren und Anbauweisen auf die Biodiversität und den Naturhaushalt zu untersuchen. Am Beispiel ausgewählter Modellregionen sollen unterschiedliche Anbauoptionen anhand von Szenarien modelliert und aus naturschutzfachlicher Sicht bewertet werden. Im Ergebnis soll eine Methode entstehen, die unter Verwendung geoanalytischer und regionaler Ansätze die Abschätzung von Schädigungen der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Biodiversität (Schwerpunkt Biotope und Arten) durch die landwirtschaftlichen Anbauweisen erlaubt. Auf dieser Grundlage sollen Empfehlungen zu den Anbauverfahren bzw. Anbauweisen im naturräumlichen, ökosystemaren bzw. standörtlichen Kontext abgeleitet werden. |
| details | | |
Grenzüberschreitender Biotopverbund und Klimawandel. Handlungsoptionen für ein adaptives Naturschutzmanagement am Beispiel von Deutschland und den Niederlanden
Leitung: | Dr. Stefan Rüter |
Bearbeitung: | Dr. Hilke Rühmkorf |
Laufzeit: | März 2011 - Februar 2012 |
Förderung durch: | Leibniz Universität Hannover |
Kurzbeschreibung: | Das Überleben vieler Tierarten wird lang- bis mittelfristig davon abhängen, ob sie in der Lage sind, die durch den Klimawandel hervorgerufenen Verschiebungen ihrer Verbreitungsareale zu realisieren. Dadurch dass zukünftige Wanderungs- bzw. Ausbreitungskorridore durch gezielte Maßnahmen erhalten, verbessert und geschaffen werden, kann der Biotopverbund dazu beitragen, die Wanderungsbewegungen von Individuen und Populationen zu ermöglichen. Aufgrund der großräumigen Arealverschiebungen (z. B. von Süd-/Westeuropa nach Nord-/Osteuropa) müssen Biotopverbundkonzepte hierbei verstärkt grenzüberschreitend entwickelt werden. In dem Forschungsvorhaben werden die Möglichkeiten und Grenzen zur kooperativen Planung und Umsetzung grenzüberschreitender Biotopverbundkonzepte am Beispiel von Deutschland und den Niederlanden untersucht. Basierend auf einer Identifizierung der Tierarten mit Arealverschiebungen in Nordwesteuropa werden die daraus resultierenden Anforderungen an den grenzüberschreitenden Biotopverbund abgeleitet (z. B. räumliche Lage von erforderlichen Verbundachsen). Parallel hierzu werden die bestehenden Biotopverbundkonzepte und Planungsansätze in den Niederlanden und Deutschland auf ihre Kompatibilität untersucht und hinsichtlich der neuen Anforderungen überprüft. Auf diese Weise können Bereiche ermittelt werden, in denen vorhandene ökologische Netzwerke ergänzt bzw. neue Netzwerke entwickelt werden müssen. Um die potenzielle Wirkung von grenzüberschreitenden Biotopverbundmaßnahmen zu ermitteln, werden verschiedene Maßnahmenvarianten entwickelt und mittels populationsökologischer Modellierung überprüft. Die Forschungsergebnisse sollen in Form einer Handlungsempfehlung für die grenzüberschreitende Biotopverbundplanung als Anpassungsstrategie für den Klimawandel aufbereitet werden. |
Urbanes Grün in der integrierten Stadtentwicklung – Strategien, Projekte, Instrumente.
Leitung: | Prof. Dr. Rainer Danielzyk (IUP), Dipl.-Ing. Runrid Fox-Kämper (ILS) |
Bearbeitung: | Dipl.-Geogr. Martin Sondermann, M.Sc. Linda Funke, Dr. Pia Steffenhagen. |
Laufzeit: | September 2011 bis März 2012 |
Förderung durch: | Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MWEBWV NRW), ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung |
| details | | |
Evaluation of restoration measures of degraded semi-arid rangelands under climate change

Leitung: | Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Bearbeitung: | Dipl. Phil. Nat. Sara Bangerter |
Laufzeit: | 2005-2011 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Teilprojekt von GLOWA Jordan River /Phase II |
| details | | |
Rural Future Networks (RUFUS)
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, PD Dr. Sylvia Herrmann, Dr. Karin Berkhoff |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Johanna Scholz, Dipl.-Ing. Manuel Döllefeld |
Laufzeit: | 2008-2011 |
Förderung durch: | Europäische Union, FP7 |
| details | | |
Klimawandel: lokales und regionales Naturschutzmanagement - im Verbundprojekt Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Michael Rode |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Christina Weiß |
Laufzeit: | Mai 2008 - Mai 2011 (verlängert bis Juli 2011) |
Förderung durch: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Kurzbeschreibung: | Schutzwürdige Ökosystem- und Biotoptypen sowie Tier- und Pflanzenarten der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen werden hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Auswirkungen des Klimawandels analysiert und mögliche Beeinträchtigungen abgeschätzt. Auf dieser Basis werden ein regionales Naturschutzkonzept sowie Maßnahmenvorschläge erarbeitet, um die Folgen des Klimawandels für die Biodiversität bzw. den Arten-, Biotop- und Gebietsschutz in der Metropolregion mindestens abzumildern. |
| details | | |
Kooperationsprojekt „Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal"

Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren (Die Leitung des Gesamtprojektes liegt bei Prof. Theodor Fock, Hochschule Neubrandenburg, Fachgebietsleiter Agrarpolitik, Volkswirtschaftslehre, Umweltpolitik) |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Daniela Kempa, Dipl.-Forstw. Malte Weller |
Laufzeit: | Dezember 2008 - November 2011 |
Förderung durch: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Kurzbeschreibung: | Das geplante Vorhaben soll einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltrisiken in den Randbereichen des Peenetals leisten, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung auf den umgebenden Flächen des geplanten Großschutzgebietes entstehen. Hierzu zählen z.B. Risiken durch Stoffausträge und Beeinträchtigungen der Biodiversität an den Schutzgebietsrändern. Auf der Grundlage eines softwarebasierten Informations- und Beratungssystems soll eine gezielte naturschutzfachliche Beratung der Landwirte erfolgen und damit eine effektive Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden. |
| details | | |
Integrativer Energiepflanzenanbau

Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, Apl. Prof. Dr. Michael Rode |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Wiebke Saathoff, Dr. Christian Albert |
Laufzeit: | 2009 - 2011 |
Förderung durch: | Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) |
| details | | |
Ökologische Optimierung der Produktion und energetischen Nutzung von Biomasse
Leitung: | Prof. Dr. Michael Rode; PD Dr. Helga Kanning |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Nina Buhr; Dipl.-Ing. Katharina Steinkraus; Dipl.-Ing. Julia Wiehe |
Laufzeit: | März 2006 - Juli 2009 |
Förderung durch: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Volkswagen AG, Land Niedersachsen |
Kurzbeschreibung: | Ein Verbundprojekt des Instituts für Umweltplanung (IUP) und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam-Bornim (ATB). Das Projekt wird durch Mittel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und im Rahmen der VW / Länder-Kooperation "Biomasse für SunFuel" von der Volkswagen AG und dem Land Niedersachsen gefördert. Das Projekt kooperiert darüber hinaus mit allen Partnern der VW / Länder-Kooperation "Biomasse für SunFuel", mit dem Verbundprojekt "Erarbeitung von Strategien zur naturverträglichen Biomassebereitstellung auf Landkreisebene" des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Landbaues der Technische Universität München und den Fachgebieten für Landschaftsplanung und Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung der Technischen Universität Berlin, sowie mit weiteren themenverwandten Projekten. |
| details | | |
Auswirkungen des großflächigen Anbaus von Energiepflanzen auf die Tierwelt der Agrarlandschaft (SUNREG III)
Leitung: | Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Dr. Stefan Rüter (IUP), Dipl.-Ing. agr. Jörg E. Tillmann (IWFo) |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Hilke Rühmkorf (IUP), Dipl.-Ing. Sarah Matthies (IUP), Dipl. Biol. Andrea Krug (IWFo), Dr. Gunther Sodeikat (IWFo) |
Laufzeit: | Oktober 2007 - September 2010 |
| details | | |
Identifizierung strategischer Hemmnisse und Entwicklung von Lösungsansätzen zur Reduzierung der Nutzungskonkurrenzen beim weiteren Ausbau der energetischen Biomassenutzung
Leitung: | Prof. Dr. Michael Rode |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Silke Gesemann |
Laufzeit: | 2007-2010 |
Förderung durch: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Kurzbeschreibung: | Im Teilprojekt „Landnutzung und Naturschutz" des IUP wird eine Abschätzung der Effekte des abgeleiteten Biomasseausbaus auf Naturschutzbelange aus bundesweiter Sicht vorgenommen (Identifikation und Bewertung). Problemlösungsstrategien werden erarbeitet und konkrete politische Maßnahmen erörtert. |
| details | | |
Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Arten- und Biotopvielfalt in Ökobilanzen am Beispiel biogener Kraftstoffe
Leitung: | Prof. Dr. Christina von Haaren, PD Dr.-Ing. Helga Kanning, Prof. Dr.-Ing. Axel Munack, Prof. Dr. Jürgen Krahl |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Barbara Urban |
Laufzeit: | Juni 2007 - Mai 2010 |
Förderung durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Kurzbeschreibung: | Ein Kooperationsprojekt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, und des Bundesforschungsinsitituts für ländliche Räume, Wald und Fischerei, Braunschweig |
| details | | |
Living Landscapes China (LILAC): Ländliche Entwicklung durch Landnutzungs-Diversifizierung: Akteursbasierte Strategien und integrative Technologien für Agrarlandschaften im südwestchinesischen Bergland

Leitung: | PD Dr. Sylvia Herrmann, Dr. Karin Berkhoff |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Johanna Scholz |
Laufzeit: | 2007-2010 |
Förderung durch: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| details | | |
Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude und Hofanlagen als Beitrag zur Vitalisierung der Ortskerne
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. Winrich Voß, Geodätisches Institut (GIH, Lehrgebiet Flächen- und Immobilienmanagement), Leibniz Universität Hannover |
Bearbeitung: | Prof. Dr. Eckard Güldenberg, Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke, Dipl.-Ing. Melanie Ottenberg (IUP); Prof. Dr. Winrich Voß, Dipl.-Ing. Nina Streibel (GIH); Dipl.-Ing. Andreas Jürgens (Institut für Entwerfen, Städtebau und Regionale Architektur) |
Laufzeit: | 2008-2010 |
Förderung durch: | Land Niedersachsen über Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung |
Kurzbeschreibung: | Viele Dörfer in Niedersachsen leiden unter Bevölkerungsverlust und Abwanderung vor allem junger Menschen. In der Folge fallen Gebäude leer, Schulen, Dorfläden, Bank- und Postfilialen werden geschlossen. Dem Leerstand landwirtschaftlicher Hofanlagen steht häufig eine Erschließung neuer Siedlungsflächen an den Ortsrändern gegenüber. Durch die Entleerung der Ortskerne schwindet die Vielfalt an Dorfbildern und dörflichen Strukturen. Wie können aufgegebene landwirtschaftliche Hofanlagen zur Belebung der Ortskerne genutzt werden? Ziel war es, Handlungsempfehlungen für die Akteure der Dorfentwicklung und Anregungen für die zukünftige Ausgestaltung des niedersächsischen Dorferneuerungsprogramms zu erarbeiten. Über Planerforen und Dörferforen stand das interdisziplinäre Forschungsteam im Austausch mit der Praxis: mit den Planungsbüros, die die Dorfentwicklungen für zwölf Modelldörfer in unterschiedlichen Regionen Niedersachsens begleiten, mit den zuständigen Kommunen und Ortsvertretern sowie mit den Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLLs). |
| details | | |
Biotopverbundachsen im Europäischen Kontext
Leitung: | Dipl.-Biol. Daniel Fuchs (PAN GmbH), Prof. Dr. Michael Reich (IUP), Dr. Heinrich Reck (Ökologie-Zentrum Kiel) |
Bearbeitung: | Dr.-Ing. Kersten Hänel (Universität Kassel), Dr.-Ing. Astrid Lipski (IUP) |
Laufzeit: | September 2008 - Januar 2010 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Projektes war es, realitätsnahe national und supranational bedeutsame Verbundachsen zu ermitteln, die insbesondere auch einen Beitrag zur Vernetzung der Schutzgebiete leisten können (CBD-Ziel). Darüber hinaus wurden Anhaltspunkte zu ihrer internationalen Einbettung auf Basis der internationalen grenznahen Schutz- und FFH-Gebiete, der Biotopverbundplanungen der Nachbarstaaten, der Karten zum Pan European Ecological Network (PEEN) sowie die Karte der Lebensraumkorridore und Kenntnisse von Wanderkorridoren ausgewählter Arten berücksichtig. Dabei wurde - soweit möglich - das tatsächliche räumliche Entwicklungspotenzial berücksichtigt. |
| details | | |
Biotopverbund als Anpassungsstrategie für den Klimawandel?
Leitung: | Prof. Dr. Michael Reich, Prof. Dr. Rüdiger Prasse |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. René Hertwig, Dipl.-Ing. Sarah Matthies, Dr. Stefan Rüter, Dipl.-Ing. Nana Wix |
Laufzeit: | Oktober 2008 - März 2010 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz (BfN) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Vorhabens ist es, bisherige Biotopverbundkonzepte und Planungen auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Minderung der erwarteten negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Arten, deren Lebensräume und Biotope zu untersuchen und bei Bedarf entsprechenden Anpassungsbedarf zu formulieren. Hierbei werden neben den direkten Folgen des Klimawandels auch prognostizierte Änderungen der Landnutzung, die in Folge des Klimawandels entstehen (z.B. vermehrter Biomasseanbau), berücksichtigt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Anforderungen sollen die von Burkhardt et al. (2004) entwickelten Kriterien für die Auswahl von Biotopverbundflächen sowie Entwicklungsflächen für den Biotopverbund überarbeitet bzw. neue Kriterien formuliert werden. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, welche Konflikte bei der Umsetzung der neuen Anforderungen an den Biotopverbund möglicherweise auftreten können und wie diese Konflikte gelöst werden können. Das Vorhaben wird in Kooperation mit dem Planungsbüro für angewandten Naturschutz (PAN Partnerschaft GmbH) in München und dem Ökologie Zentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt. |
Margarete Ida Boie (1880-1946) und Helene Varges (1877-1946) - Pionierinnen im Naturschutz
Leitung: | Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Beate Ahr |
Laufzeit: | September 2008 - April 2009 |
Förderung durch: | gender_archland |
